Эту модель можно купить в рассрочку или
кредит
Первый взнос
от 0%
Срок принятия решения по заявке
от 15 мин
Фактическая переплата
от 0% от
рекомендованной розничной стоимости техники
Сдайте свою технику в ТРЕЙД-ИН!
Мы рассчитаем стоимость обмена вашей старой техники на эту модель прямо сейчас. Просто сообщите менеджеру модель и год выпуска вашей техники.
Заказать обратный звонок
ДВИГАТЕЛЬ | |
---|---|
Двигатель | 850 E-TEC |
Особенности двигателя | Жидкостное охлаждение, 3D RAVE™ |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем | 849 см3 |
Диаметр цилиндра | 82 мм |
Ход поршня | 80,4 мм |
Максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя | 7900 об/мин |
Подача топлива | Непосредственный и предварительный впрыск топлива с электронным управлением |
Рекомендуемый тип топлива | Неэтилированный бензин |
Минимальное октановое число | 95 |
Топливный бак | 37 л |
Объем резервуара системы смазки (2-такт.) | 3,4 л |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Платформа | Radien |
Лыжи | Blade DS+ |
Сиденье | Sport, одноместное |
Руль | U-образный, алюминиевый, с J-образными рукоятками, низкий поручень на руле |
Проставка руля | 120 мм |
Стартер | Электрический и ручной |
Реверс | RER |
Обогрев рычага дроссельной заслонки | Стандартная комплектация |
Рукоятки с обогревом | Стандартная комплектация |
Комбинация приборов | Широкоформатный цифровой дисплей 7,2 дюйма |
Ветровое стекло | Низкое |
Разъем (-ы) для подключения визора с обогревом | Спереди |
Электрическая розетка (12 В) | В переднем отделении |
ТРАНСМИССИЯ | |
---|---|
Тип ведущего шкива вариатора | pDrive с возможностью быстрой регулировки |
Тип ведомого шкива вариатора | QRS |
Тормозная система | С гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали, пластиковый главный тормозной цилиндр |
ПОДВЕСКА | |
---|---|
Передняя подвеска | LFS |
Передние амортизаторы | KYB 40 HLCR Kashima |
Задняя подвеска | PPS²-3700 |
Центральный амортизатор | KYB 46 HLCR Kashima |
Задний амортизатор | KYB 46 HLCR Kashima |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
---|---|
Общая длина | 3120 мм |
Общая ширина | 1200 мм |
Общая высота | 1260 мм |
Ширина лыжной колеи | 996 мм |
Номинальная ширина гусеницы | 406 мм |
Номинальная длина гусеницы | 3705 мм |
Гусеница/высота грунтозацепов | PowderMax/51 мм PowderMax Light FlexEdge (только весеннее предложение)/64 мм |
Цвет | Manta Green (зеленый) |
Задайте вопрос менеджеру
Хотите узнать об этой модели больше?
Мы с радостью ответим на все ваши вопросы!
