Эту модель можно купить в рассрочку или
кредит
Первый взнос
от 0%
Срок принятия решения по заявке
от 15 мин
Фактическая переплата
от 0% от
рекомендованной розничной стоимости техники
Сдайте свою технику в ТРЕЙД-ИН!
Мы рассчитаем стоимость обмена вашей старой техники на эту модель прямо сейчас. Просто сообщите менеджеру модель и год выпуска вашей техники.
Заказать обратный звонок
ДВИГАТЕЛЬ | |
---|---|
Двигатель | 600 ACE |
Особенности двигателя | Жидкостное охлаждение, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения (DOHC), сухой картер |
Количество цилиндров | 2 |
Рабочий объем | 600 см3 |
Диаметр цилиндра | 74 мм |
Ход поршня | 69,7 мм |
Максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя | 7250 об/мин |
Подача топлива | Впрыск топлива с электронным управлением (EFI) |
Рекомендуемый тип топлива | Неэтилированный бензин |
Минимальное октановое число | 95 |
Топливный бак | 37 л |
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |
---|---|
Платформа | Radien-X |
Лыжи | Blade DS+ |
Сиденье | Двухместное |
Руль | Стальной, с J-образными рукоятками |
Проставка руля | 120 мм |
Стартер | Электрический |
Реверс | Механический |
Обогрев рычага дроссельной заслонки | Стандартная комплектация |
Рукоятки с обогревом | Стандартная комплектация |
Комбинация приборов | Цифровой дисплей 4,5 дюйма |
Ветровое стекло | Сверхвысокое с боковыми дефлекторами |
Разъем (-ы) для подключения визора с обогревом | Спереди |
Электрическая розетка (12 В) | В переднем отделении |
ТРАНСМИССИЯ | |
---|---|
Тип ведущего шкива вариатора | eDrive II |
Тип ведомого шкива вариатора | QRS |
Тормозная система | С гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали, пластиковый главный тормозной цилиндр |
ПОДВЕСКА | |
---|---|
Передняя подвеска | LFS |
Передние амортизаторы | HPG 36 |
Задняя подвеска | PPS²-3500 |
Центральный амортизатор | HPG 36 |
Задний амортизатор | HPG 36 |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
---|---|
Общая длина | 3060 мм |
Общая ширина | 1280 мм |
Общая высота | 1470 мм |
Ширина лыжной колеи | 1080 мм |
Номинальная ширина гусеницы | 381 мм |
Номинальная длина гусеницы | 3487 мм |
Гусеница/высота грунтозацепов | Cobra/34 мм |
Цвет | Viper Red (красный)/Black (черный) |
Задайте вопрос менеджеру
Хотите узнать об этой модели больше?
Мы с радостью ответим на все ваши вопросы!
