2022 год
Добавить в избранноеУдалить из избранного
BOONDOCKER RE 3700 850 E-TEC DSHOT
Технические характеристики
ДВИГАТЕЛЬ | |
---|---|
Двигатель | ROTAX 850 E-TEC |
Объем, куб см. | 849 |
Число цилиндров | 2 |
Тип | Жидкостное охлаждение, 3-D R.A.V.E.™ |
Топливная система | Электронная система непосредственного впрыска с дополнительными ускорительными форсунками |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ И АКСЕССУАРЫ | |
---|---|
Руль | U-образный, алюминиевый, с J-образными рукоятками, низкая горная стропа |
Ветровое стекло | Дополнительное оборудование |
Зеркало заднего вида | - |
Подогрев ручек | Стандарт |
Электрический стартер | Система SHOT |
Цифровой инфоцентр | Цифровой дисплей 4,5 дюйма |
ТРАНСМИССИЯ | |
---|---|
Ведущий шкив вариатора | pDrive с возможностью быстрой регулировки |
Ведомый шкив вариатора | QRS |
Реверс | RER |
Тормозная система | Гидравлическая с армированной тормозной магистралью, пластиковым тормозным бачком и защитой тормозного бачка |
РАЗМЕРЫ И ВЕС | |
---|---|
Объем масляного бака, л. | 3,4 |
Гусеница, мм | 3705 |
Сиденье | BoonDocker, одноместное |
Топливный бак, л. | 37 |
База лыж, мм | 921 |
Тип лыж | Blade DS+ |
Высота грунтозацепа, мм | 64 |
Высота с ветровым стеклом, мм | 1280 |
Ширина/длина, мм | 1120 / 3120 |
Число мест | 1 |
ПОДВЕСКА | |
---|---|
Тип передней подвески | LFS |
Амортизаторы передней подвески | KYB 36 CR Kashima |
Тип задней подвески | PPS²-3700 |
Амортизаторы задней подвески (передний/задний) | KYB 46 HLCR Kashima |

Руководства и каталоги
Задайте вопрос менеджеру
Хотите узнать об этой модели больше?
Мы с радостью ответим на все ваши вопросы!
Сдайте свою технику в ТРЕЙД-ИН!
Мы рассчитаем стоимость обмена вашей старой техники на эту модель прямо сейчас. Просто сообщите менеджеру модель и год выпуска вашей техники.
Заказать обратный звонок