2022 год
Добавить в избранноеУдалить из избранного
EXPEDITION SWT Rotax 900 ACE
От любых ежедневных рабочих задач или промысла на охоту/рыбалку до очаровательных круизов на закате с комфортом 5-звездочного отеля. Новый Expedition с суперширокой гусеницей обеспечивает невероятную универсальность для любых условий.
Технические характеристики
ДВИГАТЕЛЬ | |
---|---|
Двигатель | Rotax® 900 ACE |
Особенности двигателя | Жидкостного охлаждения, четырехтактный, два распределительных вала верхнего расположения, сухой картер |
Мощность (л.с.) | 95 |
Объем двигателя | 3 - 899 см3 |
Диаметр и ход | 73 мм - 69.7 мм |
Подача топлива | EFI |
Топливный бак | Неэтилированный бензин, 87 |
Топливный бак | 36 л |
Объем резервуара системы смазки | 3.3 л |
Сухая масса | 662 кг |
ТРАНСМИССИИ | |
---|---|
Ведущий шкив/Ведомый шкив | pDrive™ со скользящими накладками |
Шаг колеса приводного вала | 73 мм / 2.86 дюйма |
РАЗМЕР | |
---|---|
Общая длина транспортного средства | 3,256 мм / 128.2 дюйма |
Общая ширина транспортного средства | 1,200 to 1,240 мм / 47.7 to 48.8 дюйма |
Общая высота транспортного средства | 1,513 мм / 59.6 дюйма |
Ширина колеи лыж | 975 or 1,020 мм / 38.4 or 40.2 дюйма |
Гусеница (Длина × Ширина ×Высота грунтозацепа) | Silent Crobra WT 1.5 |
ПОДВЕСКА | |
---|---|
Передняя подвеска | RAS™ 3 |
Передний амортизатор | HPG™ |
Ход передней подвески | 220 мм / 8.7 дюйма |
Задняя подвеска | SC™-5U |
Центральный амортизатор | HPG™ |
Задний амортизатор | HPG™ |
Ход задней подвески | 239 мм / 9.4 дюйма |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Платформа | REV® Gen4 |
Корпус | Широкий корпус |
Лыжи | Pilot™ 7.4 |
Количество мест | Двухместное, модульное, с расположенным под ним багажным отделением |
Руль | U-образный алюминиевый с J-образными рукоятками/ низкая горная стропа |
Проставка руля | 145 мм / 5.7 дюйма |
Стартер | Электрический |
Реверс | Электромеханический |
Тормозная система | Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали |
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом | Стандартное оборудование (driver and passenger) |
Тип панели приборов | Цифровой дисплей диагональю 4,5 дюйма |
Ветровое стекло | 585 мм / 23 дюйма with mirrors |
Конек | Квадратное сечение 3/8 / 4 дюйма |
Бамперы (перед. / зад.) | Усиленный / С кронштейном для сцепного устройства |

Руководства и каталоги
Задайте вопрос менеджеру
Хотите узнать об этой модели больше?
Мы с радостью ответим на все ваши вопросы!
Сдайте свою технику в ТРЕЙД-ИН!
Мы рассчитаем стоимость обмена вашей старой техники на эту модель прямо сейчас. Просто сообщите менеджеру модель и год выпуска вашей техники.
Заказать обратный звонок