2022 год
Добавить в избранноеУдалить из избранного
FREERIDE 154'' 850 E-TEC Turbo
Что делать, когда местность уже изучена, а все возможные полянки изъезжены вдоль и поперек? Расширять границы возможного! Снегоход Freeride позволит вам покорить то, что раньше казалось неприступным благодаря невероятной мощи двигателя 850 E-TEC Turbo (установлен на некоторых моделях). А компоненты для езды по глубокому снегу, такие как укороченный туннель, дополнительно расширят горизонты ваших возможностей. Готовьтесь к незабываемым поездкам!
Технические характеристики
ДВИГАТЕЛЬ | |
---|---|
Двигатель | Rotax® 850 E-TEC Turbo |
Особенности двигателя | Жидкостного охлаждения, двухтактный с турбонагнетателем, eRAVE™ |
Мощность (л.с.) | 165 up to 8,000 ft. |
Объем двигателя | 2 - 849 см3 |
Диаметр и ход | 82 мм - 80,4 мм |
Подача топлива | Непосредственный впрыск E-TEC® с дополнительным предварительным впрыском |
Топливный бак | Неэтилированный бензин, 91 |
Топливный бак | 36 л |
Объем резервуара системы смазки | 3.4 л |
Сухая масса | 468 кг (154 in.) /475 кг (165 in.) |
ТРАНСМИССИИ | |
---|---|
Ведущий шкив/Ведомый шкив | pDrive™ с возможностью быстрой регулировки / QRS |
Шаг колеса приводного вала | 89 мм / 3.5 дюйма |
РАЗМЕР | |
---|---|
Общая длина транспортного средства | 3,058 мм / 120.4 дюйма (146 дюйма); 3,188 мм / 125.5 дюйма (154 дюйма); 3,299 мм / 129.9 дюйма (165 дюйма) |
Общая ширина транспортного средства | 1,080 to 1,110 мм / 42.5 to 43.7 дюйма |
Общая высота транспортного средства | 1,395 мм / 54.9 дюйма |
Ширина колеи лыж | 910 or 950 мм / 35.8 or 37.4 дюйма |
Гусеница (Длина × Ширина ×Высота грунтозацепа) | PowderMax Light 3.0 with FlexEdge |
ПОДВЕСКА | |
---|---|
Передняя подвеска | RAS™ 3 |
Передний амортизатор | KYB† PRO 36 R Easy-Adjust |
Ход передней подвески | 215 мм / 8.5 дюйма |
Задняя подвеска | tMotion™ |
Центральный амортизатор | KYB† PRO 40 Easy-Adjust |
Задний амортизатор | KYB† PRO 40 Easy-Adjust |
Ход задней подвески | 239 мм / 9.4 дюйма |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Платформа | REV® Gen4 |
Корпус | Узкий корпус |
Лыжи | Pilot™ DS 3 |
Количество мест | Компактное и легкое для движения по глубокому снегу |
Руль | U-образный алюминиевый с J-образными рукоятками/ низкая горная стропа |
Проставка руля | 165 мм / 6.5 дюйма |
Стартер | SHOT |
Реверс | RER™ |
Тормозная система | Спортивная Brembo с гидравлической магистралью в оплетке из нержавеющей стали |
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом | Стандартное оборудование |
Тип панели приборов | Цифровой дисплей диагональю 4,5 дюйма |
Ветровое стекло | Опция |
Конек | Квадратное сечение 3/8 / 4 дюйма |
Бамперы (перед. / зад.) | Стандарт. / Стандарт. |

Руководства и каталоги
Задайте вопрос менеджеру
Хотите узнать об этой модели больше?
Мы с радостью ответим на все ваши вопросы!
Сдайте свою технику в ТРЕЙД-ИН!
Мы рассчитаем стоимость обмена вашей старой техники на эту модель прямо сейчас. Просто сообщите менеджеру модель и год выпуска вашей техники.
Заказать обратный звонок