2022 год
Добавить в избранноеУдалить из избранного
TRAXTER X MR HD10
Технические характеристики
Двигатель | |
---|---|
Тип: | Rotax, двухцилиндровый, V-образный, жидкостного охлаждения, с рационально расположенным воздухозаборником двигателя |
Объем: | 976 |
Трансмиссия: | Вариатор PRO-TORQ с быстродействующей системой (QRS), электронной системой защиты ремня, пониженным передаточным числом и эффективной вентиляцией с рационально расположенным воздухозаборником вариатора и выхлопом. Extra-L / H / N / R / P. Режимы Turf Mode / 2WD / 4WD TRAIL / 4WD MUD с эксклюзивной технологией Smart-Lok |
Мощность: | 82 |
ШАССИ | |
---|---|
Тип передней подвески | Двойные изогнутые А-образные рычаги со стабилизатором поперечной устойчивости |
Ход передней подвески, мм | 254 |
Тип задней подвески | TTA с изогнутыми рычагами и внешним стабилизатором поперечной устойчивости |
Ход задней подвески, мм | 254 |
Передний тормозной механизм | Два тормозных диска (220 мм) с двухпоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
Задний тормозной механизм | Два тормозных диска (220 мм) с однопоршневыми гидравлическими тормозными механизмами |
Передние колеса, дюймы | ITP Cryptid 30 x 9 x 14 |
Задние колеса, дюймы | ITP Cryptid 30 x 11 x 14 |
РАЗМЕРЫ | |
---|---|
Колесная база, мм | 2115 |
Клиренс, мм | 381 |
Сухой вес, кг | 770 |
Грузоподъемность передней и задней багажных площадок, кг | 454 |
Топливный бак, л | 40 |

Руководства и каталоги
Задайте вопрос менеджеру
Хотите узнать об этой модели больше?
Мы с радостью ответим на все ваши вопросы!
Сдайте свою технику в ТРЕЙД-ИН!
Мы рассчитаем стоимость обмена вашей старой техники на эту модель прямо сейчас. Просто сообщите менеджеру модель и год выпуска вашей техники.
Заказать обратный звонок