В наличии
2023 год
Добавить в избранноеУдалить из избранного
EXPEDITION XTREME 850 E-TEC
Снегоход Expedition Xtreme позволит вам легко совмещать приятное с полезным: вы сможете выполнить все рабочие задачи по хозяйству и сразу отправиться в небольшое путешествие! Эта модель отличается превосходными техническими характеристиками, высокой проходимостью и прекрасной управляемостью в пухлом снегу и там, где нет трасс.
Технические характеристики
ДВИГАТЕЛЬ | |
---|---|
Двигатель | Rotax® 850 E-TEC |
Особенности двигателя | С жидкостным охлаждением, двухтактный, eRAVE™ |
Мощность (л.с.) | 165 |
Объем двигателя | 2 - 849 cc |
Диаметр и ход | 82 мм - 80.4 мм |
Подача топлива | E-TEC® с прямым впрыском дополнительными бустер-форсунками |
Топливный бак | 42 л |
Объем резервуара системы смазки | 3.4 л |
Сухая масса | 596 lb |
ТРАНСМИССИИ | |
---|---|
Ведущий шкив/Ведомый шкив | pDrive™ с регулировкой / QRS Vent Plus |
Шаг колеса приводного вала | 73 мм / 2.86 дюйма |
РАЗМЕРЫ | |
---|---|
Общая длина транспортного средства | 3,293 мм / 129.6 дюйма |
Общая ширина транспортного средства | 1,140 to 1,180 мм / 44.9 to 46.5 дюйма |
Общая высота транспортного средства | 1,280 мм / 50.4 дюйма |
Ширина колеи лыж | 1,000 мм / 39 дюйма pегулируемая |
Гусеница (Длина × Ширина × Высота грунтозацепа) | Cobra WT: 154 x 20 x 1.8 in. |
ПОДВЕСКА | |
---|---|
Передняя подвеска | RAS™ X |
Передний амортизатор | HPG™ Plus |
Ход передней подвески | 220 мм / 8.7 дюйма |
Задняя подвеска | SC™-5U |
Центральный амортизатор | HPG™ Plus |
Задний амортизатор | KYB† Pro 36 |
Ход задней подвески | 239 мм / 9.4 дюйма |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Платформа | REV® Gen4 |
Лыжи | Pilot™ DS 3 |
Количество мест | 1-местное, модульное с площадкой для заднего сиденья |
Руль | Стандартный с J-образными рукоятками / Стропа |
Проставка руля | 145 мм / 5.7 дюйма |
Стартер | Электрический стартер |
Реверс | RER™ |
Тормозная система | Brembo |
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом | Стандартный |
Тип панели приборов | 4,5-дюймовый цифровой дисплей |
Ветровое стекло | 360 мм / 14 дюйма |
Конек | Квадратное сечение 3/8 дюйма / 4 дюйма |
Бамперы (перед. / зад.) | Усиленный / Стандартный |
Руководства и каталоги
Задайте вопрос менеджеру
Хотите узнать об этой модели больше?
Мы с радостью ответим на все ваши вопросы!
Сдайте свою технику в ТРЕЙД-ИН!
Мы рассчитаем стоимость обмена вашей старой техники на эту модель прямо сейчас. Просто сообщите менеджеру модель и год выпуска вашей техники.
Заказать обратный звонок