2023 год
Добавить в избранноеУдалить из избранного
SUMMIT EDGE 850 E-TEC
Если зима выдалась суровой, вокруг лежит глубокий снег, а вам по-прежнему хочется приключений, выбирайте модель Summit Edge из линейки 2023 года. Его основа — платформа REV Gen5, а источник силы — мощный двигатель Rotax. Благодаря высокой маневренности снегохода Summit Edge и его управляемости вы сможете без труда преодолевать склоны, сугробы и лес, получая от поездки максимум впечатлений.
Технические характеристики
ДВИГАТЕЛЬ | |
---|---|
Двигатель | Rotax® 850 E-TEC |
Особенности двигателя | С жидкостным охлаждением, двухтактный, eRAVE™ |
Мощность (л.с.) | 165 |
Объем двигателя | 2 - 849 cc |
Диаметр и ход | 82 мм - 80.4 мм |
Подача топлива | E-TEC® с прямым впрыском дополнительными бустер-форсунками |
Топливный бак | 36 л |
Объем резервуара системы смазки | 3.4 л |
Сухая масса | 445 lb (154 in.) |
ТРАНСМИССИИ | |
---|---|
Ведущий шкив/Ведомый шкив | pDrive™ с регулировкой / QRS Vent Plus |
Шаг колеса приводного вала | 89 мм / 3.5 дюйма |
РАЗМЕРЫ | |
---|---|
Общая длина транспортного средства | 3,188 мм / 125.5 дюйма (154 дюйма) |
Общая ширина транспортного средства | 1,080 to 1,110 мм / 42.5 to 43.7 дюйма |
Общая высота транспортного средства | 1,395 мм / 54.9 дюйма |
Ширина колеи лыж | 930 мм / 36 дюйма pегулируемая |
Гусеница (Длина × Ширина × Высота грунтозацепа) | PowderMax† X-Light FlexEdge™: 154 x 16 x 3.0 in. |
ПОДВЕСКА | |
---|---|
Передняя подвеска | RAS™ 3 |
Передний амортизатор | HPG™ |
Ход передней подвески | 215 мм / 8.5 дюйма |
Задняя подвеска | tMotion™ X |
Центральный амортизатор | HPG™ |
Задний амортизатор | HPG™ |
Ход задней подвески | 258 мм / 10.2 дюйма |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Платформа | REV® Gen5 |
Лыжи | Pilot™ DS 3 |
Количество мест | Сиденье для глубокого снега, компактное и легкое |
Руль | Конический с J-образными рукоятками / Стропа |
Проставка руля | 165 мм / 6.5 дюйма |
Стартер | Стартер SHOT |
Реверс | RER™ |
Тормозная система | Brembo |
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом | Стандартный |
Тип панели приборов | 4,5-дюймовый цифровой дисплей |
Ветровое стекло | Опция |
Конек | Квадратное сечение 3/8 дюйма / 4 дюйма |
Бамперы (перед. / зад.) | Стандарт / Стандарт |
Задайте вопрос менеджеру
Хотите узнать об этой модели больше?
Мы с радостью ответим на все ваши вопросы!
Сдайте свою технику в ТРЕЙД-ИН!
Мы рассчитаем стоимость обмена вашей старой техники на эту модель прямо сейчас. Просто сообщите менеджеру модель и год выпуска вашей техники.
Заказать обратный звонок