2023 год
Добавить в избранноеУдалить из избранного
SUMMIT NEO
Снегоход Summit Neo+ во многом похож на модель Neo: у него столь же компактная конструкция, однако он получил более мощный двигатель (55 л.с.), гусеницу увеличенной ширины и дополнительные функции и компоненты, удобство которых оценят все райдеры — как начинающие, так и более опытные.
Технические характеристики
ДВИГАТЕЛЬ | |
---|---|
Двигатель | Rotax® 600 EFI - 55 |
Особенности двигателя | С жидкостным охлаждением, двухтактный |
Мощность (л.с.) | 55 |
Объем двигателя | 2 - 599.4 cc |
Диаметр и ход | 72.3 мм - 73 мм |
Подача топлива | EFI |
Топливный бак | 36 л |
Объем резервуара системы смазки | 3.4 л |
Сухая масса | 430 lb |
ТРАНСМИССИИ | |
---|---|
Ведущий шкив/Ведомый шкив | pDrive™ / QRS Lite |
Шаг колеса приводного вала | 73 мм / 2.86 дюйма |
РАЗМЕРЫ | |
---|---|
Общая длина транспортного средства | 3,174 мм / 125 дюйма |
Общая ширина транспортного средства | 1,080 to 1,110 мм / 42.5 to 43.7 дюйма |
Общая высота транспортного средства | 1,095 мм / 43 дюйма |
Ширина колеи лыж | 864 мм / 34 дюйма pегулируемая |
Гусеница (Длина × Ширина × Высота грунтозацепа) | Hurricane FlexEdge™: 146 x 15 x 1.75 in. |
ПОДВЕСКА | |
---|---|
Передняя подвеска | RAS™ 3 |
Передний амортизатор | Motion Control |
Ход передней подвески | 196 мм / 7.7 дюйма |
Задняя подвеска | Neo |
Центральный амортизатор | Торсионная пружина |
Задний амортизатор | Motion Control |
Ход задней подвески | 220 мм / 8.7 дюйма |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Платформа | REV® Gen4 |
Лыжи | Pilot™ DS 2 |
Количество мест | Ультракомпактное сиденье, для трасс |
Руль | Стандартный узкий с J-образными рукоятками / Низкая стропа |
Проставка руля | 120 мм /4.7 дюйма |
Стартер | Электрический стартер |
Реверс | RER™ |
Тормозная система | Brembo |
Рукоятки и рычаг акселератора с обогревом | Стандартный |
Тип панели приборов | 4,5-дюймовый цифровой дисплей |
Ветровое стекло | Опция |
Конек | Квадратное сечение 3/8 дюйма / Опция |
Бамперы (перед. / зад.) | Стандарт / Стандарт |
Руководства и каталоги
Задайте вопрос менеджеру
Хотите узнать об этой модели больше?
Мы с радостью ответим на все ваши вопросы!
Сдайте свою технику в ТРЕЙД-ИН!
Мы рассчитаем стоимость обмена вашей старой техники на эту модель прямо сейчас. Просто сообщите менеджеру модель и год выпуска вашей техники.
Заказать обратный звонок